Information System Curriculum
SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||
KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | |
90001 | APLIKASI KOMPUTERA� EL | 3 | 90003 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
87001 | DASAR PEMROGRAMAN | 3 | 18005 | KONSEP SISTEM INFORMASI | 3 | |
87038 | SISTEM JARINGANA� EL | 3 | 90002 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | |
87005 | MATEMATIKA DASAR | 3 | 87006 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | |
18002 | PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNISA�A� EL | 3 | 87031 | ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA | 3 | |
87004 | LOGIKA MATEMATIKA | 3 | 87010 | BASIS DATA | 3 | |
18001 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 | 87042 | PEMROG. ALGORITMA & STRUKTUR DATA | 3 | |
21 | 19 | |||||
SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||
KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | |
90004 | ETIK UMB | 2 | 18035 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | |
90029 | KEWIRAUSAHAAN I | 2 | 87035 | TEKNOLOGI PUSAT DATA | 3 | |
90006 | BAHASA INGGRIS I | 3 | 87030 | SISTEM OPERASI | 3 | |
18011 | ANALISA DAN PERANC.SISTEM INFORMASI | 3 | 90007 | BAHASA INGGRIS II | 3 | |
87011 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 3 | 87016 | ANALISA BERORIENTASI OBJEK | 3 | |
18033 | PERANCANGAN BASIS DATA | 3 | 87040 | PEMROGRAMAN WEB ENTERPRISE (LAB) | 3 | |
87039 | PEMROGRAMAN WEB (LAB) | 3 | 87043 | PEMROGRAMAN SISTEM BASIS DATA DAN SQL | 3 | |
19 | 21 | |||||
SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||
KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | |
87019 | KOMPUTER DAN MASYARAKAT | 3 | 90024 | KEWIRAUSAHAAN II (PILIHAN) | 2 | |
90008 | BAHASA INDONESIA | 2 | 90026 | BAHASA INGGRIS III (PILIHAN) | ||
90037 | PANCASILA | 2 | 90014 | KERJA PRAKTEK | 3 | |
18046 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 3 | 18052 | KOMUNIKASI DAN ETIKA PROFESI | 3 | |
18017 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SI | 3 | 87018 | METODOLOGI PENELITIAN TEK. INFORMASI | 3 | |
18038 | PEMODELAN PROSES BISNIS | 3 | 18042 | MOBILE E-COMMERCE (LAB) | 3 | |
87041 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK (LAB) | 3 | 18039 | DATA WAREHOUSE & DATA MINING | 3 | |
19 | 87045 | PEMROGRAMAN VISUAL CLIENT SERVER | 3 | |||
20 | ||||||
SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||
KODE MK | MATAKULIAH | SKS | KODE MK | MATAKULIAH | SKS | |
18053 | ARSITEKTUR DAN MANAJEMEN E-BUSINESS | 3 | 90023 | TUGAS AKHIR | 6 | |
18032 | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | ||||
18037 | MANAJEMEN PUSAT DATA | 3 | ||||
18018 | PROYEK PENGEMBANGAN SI | 3 | ||||
18025 | MANAJEMEN PROYEK SI | 3 | ||||
AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 | |||||
90025 | KEWIRAUSAHAAN III (PILIHAN) | 2 | ||||
90027 | BAHASA INGGRIS IV (PILIHAN) | Total SKS yang harus ditempuh: 145 SKS | ||||
20 | ||||||
CATATAN:
DISTRIBUSI PER-SEMESTER MUNGKIN AKAN BERBEDA